Pfortaderkreislauf? |
28.11.2005, 10:41 | Auf diesen Beitrag antworten » |
kiki05 | Pfortaderkreislauf? Hallo Ich habe mal eine frage.Ich habe eine Aufgabe bekommen das ich eine schematische Zeichnung vom Blutkreislauf-großer kreislauf, kliener Lungenkreislauf und den Pfordaderkreislauf anfertigen und beschreiben soll. Nun, mit dem Großen Kreislauf und kleinen Lungenkreislauf habe ich kein Problem. Jedoch weiß ich nicht wo ich diesen Pfortaderkreislauf einbringen soll und was er für Aufgaben hat.... Kann mir jemand weiterhelfen? Lg kiki05 |
|
|
28.11.2005, 15:22 | Auf diesen Beitrag antworten » |
Gilderoy | RE: Pfortaderkreislauf? In welcher Klasse bist Du, welche Bücher hast Du? Also: Die venöse Entsorgung des Darmes incl. Milz und Bauchspeicheldrüse geht über die Pfortader. Diese zieht zur Leber, wo das Pfortaderblut "verarbeitet" wird. Die Lebervene schickt das Blut dann zum rechten Vorhof. Auf diese Weise kommen alle Stoffe, die der Körper aufnimmt, gleich in die zuständige Fabrik, wo die Nährstoffe bei Bedarf gleich verarbeitet werden können und auch eine gewisse Entgiftung stattfindet. Eigentlich müßte in Deinem Biobuch eine Schemazeichnung zu finden sein; ansonsten melde Dich nochmal. Gilderoy |
28.11.2005, 20:38 | Auf diesen Beitrag antworten » |
tigerchen | Hallo! Zur Not tuts auch diese schematische Darstellung hier! Lg, tiger |
29.11.2005, 09:58 | Auf diesen Beitrag antworten » |
kiki05 | Danke für eure Hilfe |
Anzeige | |
|
|
29.11.2005, 11:43 | Auf diesen Beitrag antworten » |
Gilderoy | Das Schema vom Tigerchen ist wohl genau das, was Du brauchst. Nur ist wahrscheinlich eine Anmerkung nötig: Der "Milchbrustgang" ist das Hauptlymphgefäß und hat nichts mit der Mamma ("weibliche Brust als fleischliche Erhebung und Fülle") zu tun. Gilderoy |
08.08.2010, 17:18 | Auf diesen Beitrag antworten » |
Gast | RE: Pfortaderkreislauf? ich muss auch das selbe gerade aber ich weiss einfach nicht bzw ich kann mir nicht vorstellen wie ich das alles zeichnen soll??? |
|